| Bước sóng | 1270nm | 1310nm | 1490nm | 1577nm |
| Cô lập 1270nm | >40dB | |||
| Cô lập 1310nm | >40dB | |||
| Cô lập 1490nm | >40dB | |||
| Cô lập 1577nm | >40dB | |||
| Phạm vi đo lường | -35 đến +10dBm | -35 đến +10dBm | -40 đến +12dBm | -40 đến +25dBm |
| Sự không chắc chắn | <0,5dB | |||
| Mất chèn | <1,5dB | |||
| Loại máy dò | InGaAs | |||
| Độ phân giải màn hình | 0,1dB | |||
| Loại sợi | Chế độ đơn 0/125 | |||
| Thiết lập ngưỡng | 10 | |||
| Đầu nối | SC/APC hoặc SC/UPC | |||
| Trưng bày | Màn hình LCD màu | |||
| Giao diện dữ liệu | USB | |||
| Nguồn điện | 3x Pin AA 1,5V | |||
| Ắc quy | Thời gian chờ>20h, Thời gian đo>12h | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 đến +50 ℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến +70 ℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | 0 đến 95% Không ngưng tụ | |||
| Kích thước | 186*100*50mm | |||
| Cân nặng | 240g | |||
