| Người mẫu# | FF-3215A | FF-3215C |
| Bước sóng (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Máy dò | InGaAs | |
| Phạm vi làm việc (dBm) | - 70~+6 | - 50~+26 |
| Độ không chắc chắn (dB) | ±0,15(3,5%) | |
| Độ tuyến tính (dB) | ±0,02 | |
| Tần số ID(Hz) | 270,330,1K,2K | |
| Dung lượng lưu trữ ngày | 1000 | |
| Cổng giao tiếp | USB | |
| Loại đầu nối quang | FC/SC/ST có thể hoán đổi cho nhau | |
| Ắc quy | 3*Pin AA 1.5V hoặc Lithium | |
| Nguồn điện (V) | 8.4 | |
| Thời gian hoạt động (h) | 200 | |
| Hoạt động (°C) | - 10°C~+60°C | |
| Lưu trữ (°C) | - 25°C~+70°C | |
| Kích thước (mm)/trọng lượng | 186*100*50(240g) | |
